ALTAN'DAN ALTIN MADALYA
Milli cimnastikçimiz Altan Doğan, Bulgaristan’da düzenlenen Artistik Cimnastik World Challenge Cup’ta paralel barda şampiyon oldu.
KAAN YELALDI AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA
Kulübümüzün başarılı milli tekvandocusu Kaan Yelaldı, Almanya’da düzenlenecek Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nda mücadele edecek
CİMNASTİKÇİLERDEN 6 MADALYA
Kulübümüz trampolin cimnastik sporcuları, Türkiye Şampiyonası’nı 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamladı.
BALKAN ŞAMPİYONASI’NDA ÇİFTE BRONZ
Kulübümüzün milli judocuları Semanur Alkış ve Haticem Meral, Ümitler Balkan Şampiyonası’nı bronz madalya ile tamamladı.
TÜRKİYE DÖRDÜNCÜSÜYÜZ
U20 Erkek Sutopu Takımı, final müsabakalarının ardından sezonu Türkiye dördüncüsü olarak tamamladı.
İZMİR BBSK: 1 - SAKARYA BEDENSEL ENGELLİLER: 3
Ampute Futbol Takımımız, sahasında Sakarya Bedensel Engellileri ile karşılaştı.
MARMARİS BELEDİYESPOR: 75 - İZMİR BBSK: 73
Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi Play-Off son 16 turunda takımımız, çeyrek finale yükseldi.
İZMİR BBSK: 75 - ASTOR ENERJİ ŞANLIURFA: 58
Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız, evinde Astor Enerji Şanlıurfa ile karşılaştı.
OKÇULARIMIZ KÜRSÜYE ÇIKTI
Kulübümüz okçuları, Foça’da düzenlenen 3. Kuzey Oyunları Okçuluk Yarışması’nda birçok kategoride kürsüye çıktı.
BUZDA TESTİ GEÇTİLER
Kulübümüz artistik buz pateni sporcuları, İzmir’de düzenlenen test yarışmasında önemli başarı elde etti.
Duyurular
Duyurular
MAÇ PROGRAMI
TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL
SÜPER LİG
AMPUTE FUTBOL
SÜPER LİG
AMPUTE FUTBOL
SÜPER LİG
TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL
SÜPER LİG
TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL
SÜPER LİG
AMPUTE FUTBOL
SÜPER LİG
TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL
SÜPER LİG
AMPUTE FUTBOL
SÜPER LİG
PUAN CETVELİ
AMPUTE FUTBOL
SÜPER LİG
| SIRA | TAKIM | O | G | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŞAHİNBEY BLD. GSK | 22 | 21 | 63 |
| 2 | BAŞKENT AMPUTE FUTBOL GÜCÜ S.K. | 22 | 19 | 58 |
| 3 | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELESİYESİ AMPUTE S.K. | 22 | 16 | 49 |
| 4 | MALATYA BŞB BLD. SK | 22 | 13 | 42 |
| 5 | PENDİK ENGELLİLER SK | 22 | 12 | 38 |
| 6 | GEBZE BLD. ENG. S.K. | 22 | 12 | 37 |
| 7 | ŞİŞLİ YEDİTEPE ENGEL SK | 22 | 12 | 36 |
| 8 | TSK REHABİLİTASYON MERKEZİ ENGELLİLER SK | 22 | 10 | 35 |
| 9 | DEPSAŞ ENERJİ SK | 22 | 9 | 29 |
| 10 | SAKARYA BEDENSEL ENGELLİLER S.K. | 22 | 8 | 26 |
| 11 | KONYA ENGELLİLER SK | 22 | 5 | 17 |
| 12 | BAĞCILAR AMPUTE FUTBOL SK | 22 | 3 | 11 |
| 13 | İZMİR BBSK | 22 | 2 | 9 |
| 14 | ODTÜ SK. | 22 | 0 | 0 |
BASKETBOL
BÜYÜK ERKEKLER YEREL A LİGİ
| SIRA | TAKIM | O | G | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İZMİR BBSK | 16 | 14 | 30 |
| 2 | ALL STAR BASKETBOL S.K. | 16 | 14 | 30 |
| 3 | DEMİR AMİRALLER S.K. | 16 | 12 | 28 |
| 4 | GAZİEMİR BELEDİYESİ S.K. | 16 | 10 | 26 |
| 5 | FUNDAMENTAL İZMİR BASKETBOL S.K. | 16 | 9 | 24 |
| 6 | KARŞIYAKA BASKETBOL YILDIZLARI SK | 16 | 6 | 22 |
| 7 | KARŞIYAKA SPORTİF S.K. | 16 | 4 | 20 |
| 8 | BOSSAN SK | 16 | 2 | 18 |
| 9 | EGE BORNOVA S.K. | 16 | 1 | 17 |
| 10 | ----- | 0 | 0 | 0 |
BASKETBOL
KADINLAR BÖLGESEL BASKETBOL LİGİ (A GRUBU)
| SIRA | TAKIM | O | G | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EVOLOG DAÇKA ŞERİFALİ S.K. | 8 | 7 | 15 |
| 2 | FERHATOĞLU EDREMİT BELEDİYESİ GÜRE S.K. | 8 | 7 | 15 |
| 3 | İZMİR BBSK | 8 | 4 | 12 |
| 4 | YASAV ULUDAĞ ATLETİK S.K. | 6 | 0 | -1 |
| 5 | KADIKÖY BASKETBOL | 6 | 0 | -2 |
BASKETBOL
U18 ERKEK YEREL A LİGİ
| SIRA | TAKIM | O | G | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARŞIYAKA BELEDİYE S.K. | 24 | 24 | 48 |
| 2 | PETKİM S.K. | 24 | 20 | 44 |
| 3 | ÖZEL GELİŞİM KOLEJİ (A) | 24 | 19 | 43 |
| 4 | İZMİR BAHÇEŞEHİR OKULLARI S.K. | 24 | 19 | 43 |
| 5 | BORNOVA BELEDİYESİ S.K. (A) | 24 | 18 | 42 |
| 6 | DEMİR AMİRALLER S.K. | 24 | 13 | 37 |
| 7 | İZMİR BBSK | 24 | 11 | 35 |
| 8 | MAVİŞEHİR İHTİSAS S.K. | 24 | 9 | 33 |
| 9 | İZMİR EFE SK | 24 | 8 | 32 |
| 10 | BORNOVA BELEDİYESİ S.K. (B) | 24 | 7 | 31 |
| 11 | BANDIRMA İZMİR S.K. | 24 | 4 | 28 |
| 12 | EGE BORNOVA S.K. (A) | 24 | 4 | 28 |
| 14 | GÖZTEPE S.K. | 24 | 0 | 24 |
BASKETBOL
U18 KIZ YEREL A LİGİ
| SIRA | TAKIM | O | G | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EGE GELİŞİM SK. | 12 | 11 | 23 |
| 2 | GELECEK ACADEMY | 12 | 11 | 23 |
| 3 | İZMİR BBSK | 12 | 8 | 20 |
| 4 | EGE GELİŞİM (B) | 12 | 6 | 18 |
BASKETBOL
U16 KIZ ÜST LİG
| SIRA | TAKIM | O | G | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GELECEK ACADEMY (A) | 22 | 21 | 43 |
| 2 | EGE GELİŞİM SK | 22 | 20 | 42 |
| 3 | YÜKSELİŞ SK. | 22 | 17 | 39 |
| 4 | İZMİR DSİ S.K. | 22 | 15 | 37 |
| 5 | SMYRNA İHTİSAS S.K. | 22 | 13 | 35 |
| 6 | İZMİR EGE GELİŞİM S.K. (B) | 22 | 12 | 33 |
| 7 | İZMİR BBSK | 22 | 10 | 32 |
| 8 | GELECEK ACADEMY (B) | 22 | 9 | 31 |
| 9 | KARŞIYAKA ALBATROS S.K. | 22 | 7 | 29 |
| 10 | FİGES SK | 22 | 4 | 26 |
| 11 | FUNDAMETAL İZMİR BASKETBOL S.K. | 22 | 3 | 24 |
| 12 | ALTINAY SK | 22 | 0 | 21 |
HENTBOL
KADINLAR 1. LİG (A GRUBU)
| SIRA | TAKIM | O | G | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K. | 14 | 14 | 28 |
| 2 | AKSARAY BELEDİYE SK | 14 | 11 | 22 |
| 3 | KEPEZ BELEDİYE S.K. | 14 | 9 | 18 |
| 4 | 17 ÇANAKKALE S.K. | 14 | 7 | 14 |
| 5 | POLATLI BELEDİYE SK. | 14 | 6 | 12 |
| 6 | İSKENDERUN BELEDİYE S.K. | 14 | 5 | 11 |
| 7 | İZMİR BBSK | 14 | 3 | 7 |
| 8 | OSMANİYE ARENA S.K. | 14 | 0 | 0 |
HENTBOL
ERKEKLER 2. LİG (F GRUBU)
| SIRA | TAKIM | O | G | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İZMİR BBSK | 8 | 8 | 16 |
| 2 | KIZILCASÖĞÜT | 7 | 4 | 8 |
| 3 | TEOS KARTALLARI | 8 | 4 | 8 |
| 4 | SALİHLİ BELEDİYESPOR | 7 | 3 | 6 |
| 5 | KÖŞK BELEDİYE DOĞAN. | 8 | 0 | 0 |
| 6 | YUNUS EMRE BELEDİYESİ | 0 | 0 | 0 |
TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL
SÜPER LİG
| SIRA | TAKIM | O | G | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEŞİKTAŞ J.K. | 24 | 23 | 47 |
| 2 | FENERBAHÇE S.K. | 24 | 22 | 46 |
| 3 | GALATASARAY S.K. | 24 | 21 | 45 |
| 4 | T.S.K. REHABİLİTASYON MERKEZİ ENGELLİLER S.K. | 24 | 17 | 41 |
| 5 | İSKENDERUN BELEDİYESİ ENGELLİLER S.K. | 24 | 15 | 39 |
| 6 | BAĞCILAR BELEDİYESİ ENGELLİLER S.K. | 24 | 13 | 37 |
| 7 | ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K. | 24 | 12 | 36 |
| 8 | İZMİR BBSK | 24 | 9 | 33 |
| 9 | GAZİŞEHİR GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K. | 24 | 9 | 33 |
| 10 | KARABÜK DEMİR KARTAL S.K. | 24 | 9 | 33 |
| 11 | ORDU BŞB BELEDİYE SK | 24 | 9 | 33 |
| 12 | ASTOR ENERJİ ŞANLIURFA BEDENSEL ENGELLİLER S.K. | 24 | 7 | 31 |
| 13 | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K. | 24 | 2 | 25 |
| 14 | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 24 | 0 | 24 |


