
OKYANUSLARIN FATİHİ” HEDEFİNE ADIM ADIM
Ultra maraton yüzücümüz Emre Erdoğan, “Ocean’s 7” parkurunun beşinci etabı olan YeniZelanda Cook Boğazı’nı da geçerek hayaline bir adım daha yaklaştı.

19 MADALYA, 7 KUPA
Dünya Masa Tenisi Günü müsabakalarında sporcularımız 7 kupa, 7 birincilik, 6 ikincilik, 4 üçüncülük ve 2 dördüncülük derecesi elde etti.

GÖRELE BLD: 23 – İZMİR BBSK: 18
Hentbol Kadın Takımımız, Play-Off Sıralama Etabı ikinci maçında deplasmanda rakibine mağlup oldu.

ŞAMPİYON OLDUK
Sualtı Ragbisi Kadın Takımımız, Denizhan Iğdır anısına düzenlenen turnuvada şampiyon oldu.


BUZU ISITTIK
Artistik Buz Pateni sporcuları, 23 Nisan Utku Erongun Kupası'nda iki madalya kazandı.

1 KUPA, 3 MADALYA!
İşitme Engelliler Türkiye Güreş Şampiyonası’nda sporcularımız harikalar yarattı.

KÜRSÜDEYİZ!
Nurullah İvak Atmalar Kupası’nda sporcumuz Elifnas Ayhan, U18 çekiç atmada ikinci oldu.

ÇİFTE MADALYA SEVİNCİ
2025 Serik Triatlonu’nda sporcumuz Emir Aracı şampiyon olurken, Delfin Eylül Avcı üçüncü olarak kürsüye çıktı.

PENDİK BLD.: 2 – İZMİR BBSK: 0
Ampute Futbol Takımımız, Türkiye Kupası çeyrek finalinde rakibine yenilerek kupaya veda etti.
Duyurular
Duyurular
BRANŞLAR
MAÇ PROGRAMI
BUZ PATENİ
23 NİSAN KUPASI
TRİATLON
SERİK TRİATLONU TÜRKİYE KUPASI
GÜREŞ
İŞİTME ENGELLİLER GÜREŞ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
SUTOPU
KADINLAR 1. LİG ALTIN GRUP 3. DEVRE MÜSABAKALARI
ATLETİZM
NURULLAH İVAK ATMALAR KUPASI
SUTOPU
KADINLAR 1. LİG ALTIN GRUP 3. DEVRE MÜSABAKALARI
BASKETBOL
ERKEKLER BÖLGESEL BASKETBOL LİGİ
HENTBOL
KADINLAR SÜPER LİGİ PLAY-OFF
SUTOPU
KADINLAR 1. LİG ALTIN GRUP 3. DEVRE MÜSABAKALARI
AMPUTE FUTBOL
TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL
HENTBOL
KADINLAR SÜPER LİGİ PLAY-OFF
GÜREŞ
U15 TÜRKİYE GRUP MÜSABAKALARI
BUZ PATENİ
SPOR TOTO ŞAMPİYONASI
MASA TENİSİ
MASA TENİSİ 2. LİG KADINLAR 3. ETAP
SUTOPU
U20 KADINLAR YARI FİNAL MÜSABAKALARI
SUTOPU
U20 KADINLAR YARI FİNAL MÜSABAKALARI
SUTOPU
U20 KADINLAR YARI FİNAL MÜSABAKALARI
AMPUTE FUTBOL
SÜPER LİG
TAEKWONDO
ÜMİTLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
AMPUTE FUTBOL
SÜPER LİG
HENTBOL
KADINLAR SÜPER LİGİ PLAY-OFF (7. & 8.)
PUAN CETVELİ
AMPUTE FUTBOL
SÜPER LİG
SIRA | TAKIM | O | G | P |
---|---|---|---|---|
1 | ALVES KABLO ASK | 14 | 13 | 40 |
2 | ŞAHİNBEY BLD. GSK | 14 | 12 | 37 |
3 | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELESİYESİ AMPUTE S.K. | 14 | 9 | 29 |
4 | GEBZE BLD. ENG. S.K. | 14 | 9 | 28 |
5 | PENDİK ENGELLİLER SK | 14 | 8 | 25 |
6 | TSK REHABİLİTASYON MERKEZİ ENGELLİLER SK | 14 | 7 | 24 |
7 | DEPSAŞ ENERJİ SK | 14 | 4 | 16 |
8 | ŞİŞLİ YEDİTEPE ENGEL SK | 14 | 4 | 15 |
9 | İZMİR BBSK | 14 | 4 | 14 |
10 | KONYA ENGELLİLER SK | 14 | 2 | 8 |
11 | ODTÜ SK. | 14 | 1 | 4 |
12 | SAKARYA BEDENSEL ENGELLİLER S.K. | 14 | 0 | 1 |
BASKETBOL
İZMİR BÜYÜK ERKEKLER A LİGİ
SIRA | TAKIM | O | G | P |
---|---|---|---|---|
1 | İZMİR BBSK | 16 | 15 | 31 |
2 | TİRE BLD. S.K. | 16 | 14 | 30 |
3 | ALL STAR BASKETBOL S.K. | 16 | 10 | 26 |
4 | EGE DEMİR S.K. | 16 | 9 | 25 |
5 | KARŞIYAKA BASKETBOL YILDIZLARI SK | 16 | 8 | 24 |
6 | İZMİR GÖKSU S.K. | 16 | 8 | 23 |
7 | KARŞIYAKA SPORTİF S.K. | 16 | 4 | 20 |
8 | GAZİEMİR BASKETBOL SK. | 16 | 4 | 20 |
9 | EGE DEMİR S.K. | 16 | 0 | 16 |
BASKETBOL
KADINLAR BÖLGESEL BASKETBOL LİGİ
SIRA | TAKIM | O | G | P |
---|---|---|---|---|
1 | BURSA ULUDAĞ BASKETBOL GELİŞİM S.K. | 10 | 10 | 20 |
2 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 10 | 8 | 18 |
3 | İSTANBUL GENÇLİK S.K. | 10 | 5 | 15 |
4 | GÜNGÖREN BELEDİYESİ S.K. | 10 | 4 | 14 |
5 | İZMİR BBSK | 10 | 2 | 9 |
6 | KADIKÖY BASKETBOL | 10 | 0 | 8 |
BASKETBOL
ERKEKLER BÖLGESEL BASKETBOL LİGİ
SIRA | TAKIM | O | G | P |
---|---|---|---|---|
1 | SUADİYE BASKETBOL | 3 | 2 | 5 |
2 | BAYRAMPAŞA BELEDİYESPOR | 2 | 2 | 4 |
3 | İZMİR BBSK | 3 | 1 | 4 |
4 | ÇİFTLİKKÖY BELEDİYESPOR | 2 | 1 | 3 |
5 | SERDİVAN BELEDİYESİ | 2 | 0 | 2 |
HENTBOL
KADINLAR SÜPER LİG
SIRA | TAKIM | O | G | P |
---|---|---|---|---|
1 | YALIKAVAK SK | 18 | 17 | 35 |
2 | BURSA BŞB | 18 | 15 | 31 |
3 | ADASOKAĞI SK | 18 | 12 | 24 |
4 | ÜSKÜDAR BELEDİYE SK | 18 | 9 | 21 |
5 | ORTAHİSAR BELEDİYE S.K. | 18 | 10 | 21 |
6 | GÖRELE BELEDİYE SK | 18 | 8 | 17 |
7 | İZMİR BBSK | 18 | 7 | 16 |
8 | YENİMAHALLE BELEDİYE SK | 18 | 3 | 7 |
9 | ANADOLU ÜNİV. GSK | 18 | 2 | 4 |
10 | KIRŞEHİR BELEDİYESİ G.S.K. | 18 | 2 | 4 |
HENTBOL
ERKEKLER SÜPER LİG
SIRA | TAKIM | O | G | P |
---|---|---|---|---|
1 | BEŞİKTAŞ J.K. | 20 | 19 | 39 |
2 | BEYKOZ BELEDİYE SK | 20 | 13 | 31 |
3 | NİLÜFER BELEDİYE SK | 20 | 14 | 31 |
4 | DEPSAŞ ENERJİ S.K. | 20 | 14 | 30 |
5 | SPOR TOTO SK | 20 | 12 | 26 |
6 | KÖYCEĞİZ BELEDİYE SK | 20 | 7 | 15 |
7 | TRABZON BŞB SK. | 20 | 7 | 15 |
8 | GÜNEYSU SK | 20 | 5 | 12 |
9 | RİZE BŞB | 20 | 5 | 11 |
10 | MİHALIÇÇIK SK | 20 | 4 | 11 |
11 | KONYA BŞB | 20 | 3 | 9 |
12 | İZMİR BBSK | 20 | 4 | 8 |
TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL
SÜPER LİG
SIRA | TAKIM | O | G | P |
---|---|---|---|---|
1 | BEŞİKTAŞ J.K. | 14 | 14 | 28 |
2 | GAZİŞEHİR GAZİANTEP BŞB BLD.SK | 14 | 12 | 26 |
3 | TSK R.M. ENGELLİLER SK. | 14 | 8 | 22 |
4 | KARABÜK DEMİR KARTAL GSK. | 14 | 7 | 21 |
5 | İZMİR BBSK | 14 | 7 | 21 |
6 | ORDU BŞB BELEDİYE SK | 14 | 5 | 19 |
7 | PENDİK BLD A.Y. ENGELLİLER SK | 14 | 3 | 17 |
8 | PAMUKKALE BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 14 | 0 | 14 |