BİZSPOR, 2025 ÖZEL SAYISIYLA YAYINDA
Kulübümüzün 2011’den bu yana yayımlanan kurumsal dergisi Bizspor, kısa bir aranın ardından 2025 Özel Sayısı ile yeniden sporseverlerle buluştu.
ALPTEKİN, U18 KADIN BASKETBOLCULARIMIZLA BULUŞTU
Kulüp Başkanımız Berkhan Alptekin, ligi üçüncü sırada tamamlayarak Bölge Şampiyonası’na katılma hakkı kazanan U18 Kadın Basketbol Takımımızı ağırladı.
EBBL’DE SEZONU AÇIYORUZ
Basketbol Erkek Takımımız, Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde (EBBL) 2025–2026 sezonuna başlıyor.
CİMNASTİKTE KÜRSÜDEYİZ
Kulübümüzün cimnastikçisi Güven Şaşmaz, Trampolin Cimnastik Derviş Çatalbaş Kupası’nda üçüncülük elde etti.
YELKENDE VALİLİK KUPASI GURURU
Yelken sporcumuz Emir Keleş, Valilik Kupası İl Yarışları’nda RS Feva sınıfında birinciliğe ulaştı.
İZMİR BBSK: 39 - KÖŞK BELEDİYESİ: 19
Hentbol Erkek Takımımız, Aydın temsilcisini yenerek yenilmezlik serisini sürdürdü.
PİSTTE MADALYA VAR
Atletlerimiz, Nejat Kök U16 Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda önemli dereceler elde etti.
İZMİR BBSK: 0 - DEPSAŞ ENERJİ SK: 4
Ampute Futbol Takımımız, ligin 13. haftasında evinde Depsaş Enerji SK'yı konuk etti.
İZMİR BBSK: 63 – GAZİŞEHİR G.ANTEP: 49
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nin 13. hafta maçında takımımız, evinde Gaziantep temsilcisini yendi.
ADA, TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
Kulübümüzün güreşçisi Ada Portakal, U17 Türkiye Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı.
Duyurular
Duyurular
MAÇ PROGRAMI
BASKETBOL
U16 KIZ ÜST LİG
ENGELLİ BOCCİA
PARA BOCCİA İL ŞAMPİYONASI
CİMNASTİK
TRAMPOLİN CİMNASTİK FEDARASYON KUPASI
MASA TENİSİ
BÜYÜKLER FERDİ TÜRKYE ŞAMPİYONASI
SUTOPU
SÜPERLİG BRONZ GRUP MÜSABAKALRI
HENTBOL
KADINLAR 1. LİG (A GRUBU)
FUTBOL
U13 GELİŞİM LİGİ
TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL
SÜPER LİG
SUTOPU
SÜPERLİG BRONZ GRUP MÜSABAKALRI
SUTOPU
SÜPERLİG BRONZ GRUP MÜSABAKALRI
AMPUTE FUTBOL
SÜPER LİG
HENTBOL
ERKEKLER 2. LİG (F GRUBU)
HENTBOL
ERKEKLER 2. LİG (F GRUBU)
HENTBOL
KADINLAR 1. LİG (A GRUBU)
BUZ PATENİ
ARTİSTİK BUZ PATENİ 2. BÖLGE YARIŞMASI
BUZ PATENİ
ARTİSTİK BUZ PATENİ 2. BÖLGE YARIŞMASI
BUZ PATENİ
ARTİSTİK BUZ PATENİ 2. BÖLGE YARIŞMASI
PUAN CETVELİ
AMPUTE FUTBOL
SÜPER LİG
| SIRA | TAKIM | O | G | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŞAHİNBEY BLD. GSK | 13 | 12 | 36 |
| 2 | BAŞKENT AMPUTE FUTBOL GÜCÜ S.K. | 13 | 11 | 34 |
| 3 | GEBZE BLD. ENG. S.K. | 13 | 10 | 30 |
| 4 | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELESİYESİ AMPUTE S.K. | 13 | 9 | 28 |
| 5 | TSK REHABİLİTASYON MERKEZİ ENGELLİLER SK | 13 | 7 | 25 |
| 6 | MALATYA BŞB BLD. SK | 13 | 8 | 25 |
| 7 | DEPSAŞ ENERJİ SK | 13 | 6 | 19 |
| 8 | ŞİŞLİ YEDİTEPE ENGEL SK | 13 | 6 | 18 |
| 9 | PENDİK ENGELLİLER SK | 13 | 6 | 18 |
| 10 | KONYA ENGELLİLER SK | 13 | 4 | 13 |
| 11 | SAKARYA BEDENSEL ENGELLİLER S.K. | 13 | 4 | 12 |
| 12 | İZMİR BBSK | 13 | 1 | 5 |
| 13 | BAĞCILAR AMPUTE FUTBOL SK | 13 | 1 | 4 |
| 14 | ODTÜ SK. | 13 | 0 | 0 |
BASKETBOL
BÜYÜK ERKEKLER YEREL A LİGİ
| SIRA | TAKIM | O | G | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İZMİR BBSK | 16 | 14 | 30 |
| 2 | ALL STAR BASKETBOL S.K. | 16 | 14 | 30 |
| 3 | DEMİR AMİRALLER S.K. | 16 | 12 | 28 |
| 4 | GAZİEMİR BELEDİYESİ S.K. | 16 | 10 | 26 |
| 5 | FUNDAMENTAL İZMİR BASKETBOL S.K. | 16 | 9 | 24 |
| 6 | KARŞIYAKA BASKETBOL YILDIZLARI SK | 16 | 6 | 22 |
| 7 | KARŞIYAKA SPORTİF S.K. | 16 | 4 | 20 |
| 8 | BOSSAN SK | 16 | 2 | 18 |
| 9 | EGE BORNOVA S.K. | 16 | 1 | 17 |
| 10 | ----- | 0 | 0 | 0 |
BASKETBOL
KADINLAR BÖLGESEL BASKETBOL LİGİ (A GRUBU)
| SIRA | TAKIM | O | G | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EVOLOG DAÇKA ŞERİFALİ S.K. | 8 | 7 | 15 |
| 2 | FERHATOĞLU EDREMİT BELEDİYESİ GÜRE S.K. | 8 | 7 | 15 |
| 3 | İZMİR BBSK | 8 | 4 | 12 |
| 4 | YASAV ULUDAĞ ATLETİK S.K. | 6 | 0 | -1 |
| 5 | KADIKÖY BASKETBOL | 6 | 0 | -2 |
BASKETBOL
U18 ERKEK YEREL A LİGİ
| SIRA | TAKIM | O | G | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARŞIYAKA BELEDİYE S.K. | 24 | 24 | 48 |
| 2 | PETKİM S.K. | 24 | 20 | 44 |
| 3 | ÖZEL GELİŞİM KOLEJİ (A) | 24 | 19 | 43 |
| 4 | İZMİR BAHÇEŞEHİR OKULLARI S.K. | 24 | 19 | 43 |
| 5 | BORNOVA BELEDİYESİ S.K. (A) | 24 | 18 | 42 |
| 6 | DEMİR AMİRALLER S.K. | 24 | 13 | 37 |
| 7 | İZMİR BBSK | 24 | 11 | 35 |
| 8 | MAVİŞEHİR İHTİSAS S.K. | 24 | 9 | 33 |
| 9 | İZMİR EFE SK | 24 | 8 | 32 |
| 10 | BORNOVA BELEDİYESİ S.K. (B) | 24 | 7 | 31 |
| 11 | BANDIRMA İZMİR S.K. | 24 | 4 | 28 |
| 12 | EGE BORNOVA S.K. (A) | 24 | 4 | 28 |
| 14 | GÖZTEPE S.K. | 24 | 0 | 24 |
BASKETBOL
U18 KIZ YEREL A LİGİ
| SIRA | TAKIM | O | G | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EGE GELİŞİM SK. | 12 | 11 | 23 |
| 2 | GELECEK ACADEMY | 12 | 11 | 23 |
| 3 | İZMİR BBSK | 12 | 8 | 20 |
| 4 | EGE GELİŞİM (B) | 12 | 6 | 18 |
BASKETBOL
U16 KIZ ÜST LİG
| SIRA | TAKIM | O | G | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GELECEK ACADEMY (A) | 22 | 21 | 43 |
| 2 | EGE GELİŞİM SK | 22 | 20 | 42 |
| 3 | YÜKSELİŞ SK. | 22 | 17 | 39 |
| 4 | İZMİR DSİ S.K. | 22 | 15 | 37 |
| 5 | SMYRNA İHTİSAS S.K. | 22 | 13 | 35 |
| 6 | İZMİR EGE GELİŞİM S.K. (B) | 22 | 12 | 33 |
| 7 | İZMİR BBSK | 22 | 10 | 32 |
| 8 | GELECEK ACADEMY (B) | 22 | 9 | 31 |
| 9 | KARŞIYAKA ALBATROS S.K. | 22 | 7 | 29 |
| 10 | FİGES SK | 22 | 4 | 26 |
| 11 | FUNDAMETAL İZMİR BASKETBOL S.K. | 22 | 3 | 24 |
| 12 | ALTINAY SK | 22 | 0 | 21 |
HENTBOL
KADINLAR 1. LİG (A GRUBU)
| SIRA | TAKIM | O | G | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K. | 11 | 11 | 22 |
| 2 | AKSARAY BELEDİYE SK | 11 | 9 | 18 |
| 3 | KEPEZ BELEDİYE S.K. | 10 | 7 | 14 |
| 4 | POLATLI BELEDİYE SK. | 12 | 6 | 12 |
| 5 | 17 ÇANAKKALE S.K. | 11 | 6 | 12 |
| 6 | İSKENDERUN BELEDİYE S.K. | 11 | 3 | 7 |
| 7 | İZMİR BBSK | 10 | 1 | 3 |
| 8 | OSMANİYE ARENA S.K. | 12 | 0 | 0 |
HENTBOL
ERKEKLER 2. LİG (F GRUBU)
| SIRA | TAKIM | O | G | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İZMİR BBSK | 7 | 7 | 14 |
| 2 | KIZILCASÖĞÜT | 6 | 4 | 8 |
| 3 | TEOS KARTALLARI | 7 | 3 | 6 |
| 4 | SALİHLİ BELEDİYESPOR | 6 | 2 | 4 |
| 5 | KÖŞK BELEDİYE DOĞAN. | 6 | 0 | 0 |
| 6 | YUNUS EMRE BELEDİYESİ | 0 | 0 | 0 |
TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL
SÜPER LİG
| SIRA | TAKIM | O | G | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALATASARAY S.K. | 13 | 12 | 25 |
| 2 | BEŞİKTAŞ J.K. | 13 | 12 | 25 |
| 3 | FENERBAHÇE S.K. | 13 | 11 | 24 |
| 4 | T.S.K. REHABİLİTASYON MERKEZİ ENGELLİLER S.K. | 13 | 10 | 23 |
| 5 | İSKENDERUN BELEDİYESİ ENGELLİLER S.K. | 13 | 8 | 21 |
| 6 | BAĞCILAR BELEDİYESİ ENGELLİLER S.K. | 13 | 8 | 21 |
| 7 | ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K. | 13 | 8 | 21 |
| 8 | KARABÜK DEMİR KARTAL S.K. | 13 | 5 | 18 |
| 9 | ORDU BŞB BELEDİYE SK | 13 | 5 | 18 |
| 10 | GAZİŞEHİR GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K. | 13 | 4 | 17 |
| 11 | ASTOR ENERJİ ŞANLIURFA BEDENSEL ENGELLİLER S.K. | 13 | 4 | 17 |
| 12 | İZMİR BBSK | 13 | 3 | 16 |
| 13 | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K. | 13 | 1 | 14 |
| 14 | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 13 | 0 | 13 |


